| 場次 | 貼士馬匹 |
|---|---|
| 第1場 | 2 駿馬之星、3 至旺財、5 神駒馬靈、7 威威父子 |
| 第2場 | 1 電訊驕陽、2 飛黃、5 焦點、7 東方魅影 |
| 第3場 | 4 瑞祺威楓、5 友瑩仁、7 林寶精神、12 翠兒威威 |
| 第4場 | 1 添開心、4 精益大師、5 精算奕然、10 過關勇士 |
| 第5場 | 1 將義、3 相映紅、4 錶之量子、5 爭金奪冠 |
| 第6場 | 1 富心星、4 東來欣賞、8 賢者威楓、10 紅錢到 |
| 第7場 | 2 非凡豪傑、3 銀亮奔騰、6 勁沙塵、10 大學生 |
| 第8場 | 1 家樂龍駒、5 天星、9 飛龍在天、12 飛輪霸 |
| 第9場 | 3 喜蓮勇感、7 仁心星、8 非惟僥倖、11 膨才 |


馬房團隊針對今期貼士部署,並未單靠賠率區分取向,而是從練馬匹出腳反應、場地步速風向與當日配搭穩定度逐一驗證。
頭關部署著重過關率,主選多匹具守位能力及穩定上名表現的賽駒,務求在首段降低整體波動性。
中段數場開始引入進攻節奏,揀選數匹近期具明顯改善訊號的「沉底反彈型」馬匹作主角。這類戰馬在市場關注度未完全開火下,具自然拉賠潛力。


關鍵後段場次回歸穩健操作,集中於同班經驗豐富、跑法與排位配合熟練的賽駒,以穩守收官,避免全盤因單一失誤出現大幅迴轉。
馬房對今期作戰思維總結為:
以穩定建防線,用膽略搏突破。
