
賽事日程一覽(12月10–14日)
WTT香港總決賽一連五日上演,賽程主軸大致如下:12月10–11日為男、女單16強及混雙分組賽;12月12日打到男、女單8強並完成混雙分組賽;12月13日集中男單8強、女單四強、混雙四強及決賽;12月14日則係男單四強及決賽、女單決賽壓軸。

12月10–12日重點賽果表
(為方便閱讀,以下先列「勝負+局數」,細分局分可按大會原資料查閱)
12月12日(五)
| 項目 | 對賽 | 賽果 |
|---|---|---|
| 混雙分組賽 | 林鍾勳/申裕斌 vs 羅布斯/肖瑶茜 | 林鍾勳/申裕斌 3:0 勝 |
| 混雙分組賽 | 林詩棟/蒯曼 vs 印度組合 | 林詩棟/蒯曼 3:1 勝 |
| 女單8強 | 陳幸同 vs 陳熠 | 陳熠 4:1 勝 |
| 男單8強 | 阿歷斯勒邦 vs 王楚欽 | 王楚欽 4:1 勝 |
| 女單8強 | 王曼昱 vs 朱芊曦 | 王曼昱 4:1 勝 |
| 混雙分組賽 | 黃鎮廷/杜凱琹 vs 王楚欽/孫穎莎 | 黃/杜 2:3 負 |
| 混雙分組賽 | 松島/張本美和 vs 巴西組合 | 松島/張本美和 3:2 勝 |
| 女單8強 | 蒯曼 vs 大藤沙月 | 蒯曼 4:2 勝 |
| 男單8強 | 林昀儒 vs 莫利加特 | 莫利加特 4:2 勝 |
| 女單8強 | 孫穎莎 vs 長崎美柚 | 孫穎莎 4:0 勝 |
12月11日(四)
| 項目 | 對賽 | 賽果 |
|---|---|---|
| 混雙分組賽 | 林鍾勳/申裕斌 vs 松島/張本美和 | 林鍾勳/申裕斌 3:0 勝 |
| 混雙分組賽 | 巴西組合 vs 羅布斯/肖瑶茜 | 巴西組合 3:1 勝 |
| 男單16強 | 梁靖崑 vs 林詩棟 | 林詩棟 4:0 勝 |
| 女單16強 | 大藤沙月 vs 橋本帆乃香 | 大藤沙月 4:0 勝 |
| 男單16強 | 安宰賢 vs 向鵬 | 向鵬 4:2 勝 |
| 女單16強 | 伊藤美誠 vs 長崎美柚 | 長崎美柚 4:3 勝 |
| 混雙分組賽 | 王楚欽/孫穎莎 vs 林詩棟/蒯曼 | 王/孫 3:0 勝 |
| 混雙分組賽 | 黃鎮廷/杜凱琹 vs 印度組合 | 黃/杜 3:2 勝 |
| 女單16強 | 蒯曼 vs 早田希娜 | 蒯曼 4:0 勝 |
| 女單16強 | 孫穎莎 vs 王藝迪 | 孫穎莎 4:0 勝 |
| 男單16強 | 菲歷斯勒邦 vs 卡達云奴 | 菲歷斯勒邦 4:2 勝 |
12月10日(三)
| 項目 | 對賽 | 賽果 |
|---|---|---|
| 混雙分組賽 | 松島/張本美和 vs 羅布斯/肖瑶茜 | 松島/張本美和 3:0 勝 |
| 混雙分組賽 | 林鍾勳/申裕斌 vs 巴西組合 | 林鍾勳/申裕斌 3:0 勝 |
| 男單16強 | 杜特 vs 林昀儒 | 林昀儒 4:2 勝 |
| 女單16強 | 石洵瑶 vs 陳幸同 | 陳幸同 4:2 勝 |
| 男單16強 | 阿歷斯勒邦 vs 邱黨 | 阿歷斯勒邦 4:1 勝 |
| 女單16強 | 陳熠 vs 朱雨玲 | 陳熠 4:3 勝 |
| 混雙分組賽 | 王楚欽/孫穎莎 vs 印度組合 | 王/孫 3:0 勝 |
| 混雙分組賽 | 黃鎮廷/杜凱琹 vs 林詩棟/蒯曼 | 黃/杜 0:3 負 |
| 男單16強 | 王楚欽 vs 松島輝空 | 王楚欽 4:3 勝 |
| 男單16強 | 莫利加特 vs 連特 | 莫利加特 4:1 勝 |

周末點睇:由8強一路推到決賽日
由已出現嘅勝負走勢睇,周末將集中爆發:男單方面有張本智和、菲歷斯勒邦等硬仗對手,國乒亦有林詩棟、向鵬同線碰撞;女單則多場國乒強強對話,節奏快、對抗密度高。混雙方面香港組合黃鎮廷/杜凱琹有勝有負,面對頂級組合仍屬高難度任務。對觀眾而言,跟住「13號多場四強+混雙決賽」一路睇到「14號男單決賽、女單決賽」會最順。
